TSE belgesi
TS EN 1074
Türk Standardları Enstitüsü'nün ürün belgesi; vananın su temini vanaları standardına uygun olduğunu gösterir. Türkiye'deki belediye ve kamu ihalelerinde sıkça istenir.
DV-CV-1016
Sfero döküm gövdeli, EPDM sızdırmazlıklı klapeli çek valf. Pompa çıkışları ve şebeke hatları için.
Tam geçişli gövde düşük basınç kaybı sağlar. Kapak sökülerek klape hattan çıkarmadan değiştirilebilir.
| Nominal çap | DN 50–300 |
|---|---|
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Çalışma sıcaklığı | −10 … +120 °C |
| Gövde malzemesi | Sfero döküm EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Kapama elemanı | Sfero döküm EN-GJS-400-15 (GGG40) |
| Sızdırmazlık | EPDM |
| Mil | Paslanmaz çelik 1.4021 |
| Bağlantı tipi | Flanşlı |
| Flanş standardı | EN 1092-1 |
| Boy standardı | EN 558 Series 48 |
| Tasarım standardı | EN 12334 |
| Test standardı | EN 12266-1 |
| Kumanda | Kendiliğinden (akışla) |
| Akışkanlar | Su, Atık su, İçme suyu |
| Kaplama | Epoksi toz boya, iç ve dış, en az 250 µm, RAL 5005 |
| DN | İnç | L (mm) | Ağırlık (kg) | Kv (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| DN 50 | 2" | 200 | 11 | 400 |
| DN 80 | 3" | 260 | 25,6 | 1.024 |
| DN 100 | 4" | 300 | 38,3 | 1.600 |
| DN 150 | 6" | 400 | 79,5 | 3.600 |
| DN 200 | 8" | 500 | 133,4 | 6.400 |
| DN 300 | 12" | 700 | 276,7 | 14.400 |
Teklif talebinizde belirtin, teklifle birlikte gönderelim. Bu ürün için teklif iste
TS EN 1074
Türk Standardları Enstitüsü'nün ürün belgesi; vananın su temini vanaları standardına uygun olduğunu gösterir. Türkiye'deki belediye ve kamu ihalelerinde sıkça istenir.
İçme suyu şebekeleri, pompa istasyonları, bina ısıtma ve soğutma tesisatı.
Basınçlı hava, soğutma suyu, yağ ve hafif kimyasal hatları.